Toelichting Lasten
Lasten
Thema Management en staf | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Management en staf | 5.148 | 5.214 | 5.209 | -5 | |
Bedrijfsvoering | 3.624 | 3.690 | 3.690 | - | |
MO | 100 | 100 | 100 | - | |
DIR | 341 | 341 | 341 | - | |
RO&G | 295 | 295 | 295 | - | |
PUZA | 318 | 318 | 318 | - | |
BOR binnen | 376 | 376 | 376 | - | |
BOR buiten | 92 | 92 | 87 | -5 | |
Totaal Lasten | 5.148 | 5.214 | 5.209 | -5 |
Lasten thema Management en staf € -5.000 |
---|
Productgroep Buiten € 5.000 nadeel
Lagere kosten Software en automatisering.
Toelichting Baten
Baten
Thema Management en staf | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Management en staf | -176 | -176 | -132 | 44 | |
Bedrijfsvoering | -28 | -28 | -132 | -105 | |
MO | -52 | -52 | - | 52 | |
DIR | -14 | -14 | - | 14 | |
PUZA | -44 | -44 | - | 44 | |
BOR binnen | -4 | -4 | - | 4 | |
BOR buiten | -35 | -35 | - | 35 | |
Totaal Baten | -176 | -176 | -132 | 44 |
Afwijking Baten thema Management en staf € 44.000 |
---|
Thema Management en staf € 44.000 nadeel
De lagere inkomsten hebben o.a. betrekking op de vergoedingen in verband met langdurig zieken.
De inkomsten zijn ter dekking van de inhuur.