Toelichting Lasten
Lasten
Thema Algemeen bestuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Raad | 729 | 710 | 699 | -11 | |
Raad | 729 | 710 | 699 | -11 | |
Verkiezingen | 173 | 261 | 267 | 6 | |
Verkiezingen en referenda | 173 | 261 | 267 | 6 | |
Totaal Lasten | 902 | 971 | 966 | -6 |
Lasten thema Algemeen bestuur € -6.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Algemeen bestuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Raad | - | - | - | - | |
Raad | - | - | - | - | |
Totaal Baten | - | - | - | - |
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel