Begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2021 | |||||||
Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Ruimtelijke ontwikkeling | -17.861 | 19.616 | 1.755 | -22.304 | 24.964 | 2.660 | -23.043 | 23.357 | 315 |
Ruimtelijk beheer | -7.685 | 13.387 | 5.701 | -7.955 | 14.431 | 6.476 | -8.229 | 14.750 | 6.521 |
Sociaal domein | -5.309 | 27.755 | 22.446 | -6.187 | 30.076 | 23.889 | -6.521 | 29.385 | 22.863 |
Bestuur en dienstverlening | -316 | 5.726 | 5.410 | -316 | 7.056 | 6.740 | -479 | 6.099 | 5.621 |
Bedrijfsvoering | -338 | 8.436 | 8.098 | -218 | 9.051 | 8.833 | -193 | 9.366 | 9.173 |
Subtotaal programma's | -31.509 | 74.919 | 43.410 | -36.980 | 85.578 | 48.599 | -38.465 | 82.958 | 44.492 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Waarvan: | |||||||||
- Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
- Onvoorzien | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -44.441 | 598 | -43.843 | -46.844 | 695 | -46.149 | -47.286 | 572 | -46.713 |
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | -433 | 2.450 | -2.221 | ||||||
Toevoeging/Onttrekking aan reserves | |||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | -364 | 641 | 277 | -1.296 | 769 | -527 | -995 | 913 | -82 |
Ruimtelijk beheer | -74 | 693 | 619 | -686 | 650 | -37 | -442 | 650 | 207 |
Sociaal domein | -853 | - | -853 | -1.176 | - | -1.176 | -934 | 25 | -909 |
Bestuur en dienstverlening | - | - | 0 | -750 | -40 | -790 | -624 | -40 | -664 |
Bedrijfsvoering | -82 | - | -82 | -203 | - | -203 | -188 | - | -188 |
Algemene dekkingsmiddelen | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 | - | 500 | 500 |
Totaal programma's | -1.373 | 1.834 | 462 | -4.111 | 1.879 | -2.233 | -3.183 | 2.047 | -1.136 |
Gerealiseerde totaal | 29 | 217 | -3.357 |
Voor de overhead: zie 7.1 Uitvoeringsinformatie