Toelichting Lasten
Lasten
Thema Dagelijks bestuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
College B&W | 670 | 679 | 625 | -54 | |
College B&W | 670 | 679 | 625 | -54 | |
Bestuurlijke samenwerking | 323 | 1.124 | 334 | -789 | |
Bestuurlijke samenwerking | 323 | 1.124 | 334 | -789 | |
Communicatie | 364 | 358 | 337 | -22 | |
Communicatie | 364 | 358 | 337 | -22 | |
Rechtsbescherming | 16 | 16 | 20 | 4 | |
Rechtsbescherming | 16 | 16 | 20 | 4 | |
Dorpsgerichte activiteiten | 92 | 122 | 82 | -41 | |
Dorpsgerichte activiteiten | 58 | 58 | 56 | -2 | |
Samenlevingsinitiatieven | 34 | 64 | 26 | -39 | |
Totaal Lasten | 1.466 | 2.300 | 1.398 | -902 |
Lasten thema Dagelijks bestuur € -902.000 |
---|
Productgroep College B&W € 21.000 nadeel
Op een begroot bedrag van € 679.000 is € 700.000 uitgegeven. Dit betrof diverse kleine posten waarvan kosten verbonden aan voormalige bestuurders de grootste post is.
Productgroep Bestuurlijke samenwerking € 789.000 voordeel
Incl. budget 775.329 Stelpost Covid-19 budget
Productgroep rechtsbescherming € 4.000 nadeel
Toelichting nvt
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Toelichting Baten
Baten
Thema Dagelijks bestuur | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
College B&W | - | - | - | - | |
College B&W | - | - | - | - | |
Totaal Baten | - | - | - | - |
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel