Toelichting Lasten
Lasten
Thema Grondzaken en vastgoed | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Alle grondexploitaties | 15.969 | 20.455 | 19.420 | -1.035 | |
Buytewech-Oost (Nieuwkoop) | - | - | - | - | |
Gemeentehuis Zevenhoven | - | - | - | - | |
Zuidhoek/Meijepark | - | - | - | - | |
Noordse Buurt | 2.289 | 1.776 | 501 | -1.275 | |
De Verwondering | 2.618 | 7.880 | 8.328 | 448 | |
Schoterhoek II | 4.680 | 4.059 | 7.582 | 3.523 | |
Buytewech-Noord | 2.438 | 2.602 | 370 | -2.232 | |
Langeraar Noord-West | - | - | - | - | |
Langeraar Oost | 201 | 878 | 772 | -106 | |
Ter Aar Middelweg | - | - | - | - | |
Teylerspark I | - | - | - | - | |
Damstaete | - | - | - | - | |
Ter Aar Vernieuwd verbonden | 2.907 | 2.424 | 1.867 | -557 | |
Land van Koppen | 837 | 837 | - | -837 | |
Grondgebiedzaken beheer complex | 129 | - | - | - | |
Beheer | 129 | - | - | - | |
Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling | 273 | 340 | 260 | -80 | |
Algemeen | 115 | 250 | 55 | -195 | |
Beleidsontwikkeling | 50 | 58 | 171 | 113 | |
Overige objecten | 75 | - | - | - | |
Vastgoed | 33 | 33 | 34 | 1 | |
Vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling | - | 148 | 171 | 23 | |
Vastgoed Grondzaken Strategische objecten | - | 94 | 112 | 18 | |
Vastgoed Grondzaken overige objecten | - | 54 | 59 | 5 | |
Totaal Lasten | 16.370 | 20.943 | 19.851 | -1.093 |
Lasten thema Grondzaken en vastgoed € -1093.000 |
---|
Productgroep Alle Grondexploitaties € 2.443 voordeel
Dit voordeel ontstaat door de verwerking van de financiële resultaten van de grondexploitaties. Een gedetailleerde verantwoording van de resultaten (financieel en niet-financieel) van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021. Tegenover dit voordeel voor wat betreft de lasten staat een nadeel voor wat betreft de baten van dit product.
Productgroep Grondgebiedzaken Beheer Complex conform begroting
Productgroep Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling € 80.000 voordeel
Dit voordeel is ontstaan door de verwerking van de financiële resultaten van de grondexploitaties. Een gedetailleerde verantwoording van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021.
Productgroep Vastgoed Ruimtelijke Ontwikkeling € 23.000 nadeel
Het verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.
Toelichting Baten
Baten
Thema Grondzaken en vastgoed | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Alle grondexploitaties | -15.969 | -20.425 | -19.420 | 1.005 | |
Buytewech-Oost (Nieuwkoop) | - | - | - | - | |
Gemeentehuis Zevenhoven | - | - | - | - | |
Zuidhoek/Meijepark | - | - | - | - | |
Noordse Buurt | -2.289 | -1.776 | -501 | 1.275 | |
De Verwondering | -2.618 | -7.880 | -8.328 | -448 | |
Schoterhoek II | -4.680 | -4.059 | -7.582 | -3.523 | |
Buytewech-Noord | -2.438 | -2.602 | -370 | 2.232 | |
Langeraar Noord-West | - | - | - | - | |
Langeraar Oost | -201 | -878 | -772 | 106 | |
Teylerspark I | - | - | - | - | |
Damstaete | - | - | - | - | |
Ter Aar Vernieuwd verbonden | -2.907 | -2.394 | -1.867 | 527 | |
Land van Koppen | -837 | -837 | - | 837 | |
Grondgebiedzaken beheer complex | -145 | - | - | - | |
Beheer | -145 | - | - | - | |
Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling | -438 | -227 | -1.816 | -1.589 | |
Algemeen | -364 | -227 | -1.816 | -1.589 | |
Overige objecten | -67 | - | - | - | |
Vastgoed | -7 | - | - | - | |
Vastgoed Ruimtelijke ontwikkeling | - | -210 | -189 | 21 | |
Vastgoed Grondzaken Strategische objecten | - | -158 | -141 | 17 | |
Vastgoed Grondzaken overige objecten | - | -52 | -48 | 3 | |
Totaal Baten | -16.552 | -20.862 | -21.426 | -563 |
Afwijking Baten thema Grondzaken en vastgoed € -563.000 |
---|
Productgroep Alle Grondexploitaties € 2.413 nadeel
Dit nadeel is ontstaan door de verwerking van de financiële resultaten van de grondexploitaties. Een gedetailleerde verantwoording van de resultaten (financieel en niet-financieel) van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021. Tegenover dit nadeel voor wat betreft de baten staat een voordeel voor wat betreft de lasten van dit product.
Productgroep Grondgebiedzaken Beheer Complex conform begroting
Productgroep Grondgebiedzaken Algemeen Beleidsontwikkeling € 210.000 nadeel
Dit nadeel is grotendeels ontstaan door de verwerking van de financiële resultaten van de grondexploitaties. Een gedetailleerde verantwoording van de grondexploitaties vindt plaats bij de actualisatie van de grondexploitaties per 31 december 2021. Daarnaast is er een niet begrote rentebetaling (€ 17.000) ontvangen voor het later dan overeengekomen afnemen van een kavel binnen het project Zuidhoek.
Productgroep Vastgoed Ruimtelijke Ontwikkeling € 21.000 nadeel
Doordat de Rabobank de huur van het pand aan het Kennedyplein per 1 oktober heeft opgezegd is een lager bedrag aan huurinkomsten ontvangen (€ 19.000). Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.