Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en leefstijl | 8.591 | 8.574 | 8.540 | -34 | |
Zorg en ondersteuning | 6.174 | 6.063 | 6.037 | -25 | |
Volksgezondheid | 2.135 | 2.253 | 2.250 | -4 | |
Sociaal-cultureel werk | 282 | 257 | 253 | -4 | |
Werk en inkomen | 5.870 | 6.790 | 6.739 | -51 | |
Inkomen | 5.043 | 5.994 | 5.882 | -111 | |
Werkgelegenheid | 827 | 797 | 857 | 60 | |
Vrije tijd en cultuur | 2.080 | 2.422 | 2.057 | -365 | |
Cultuur en ontwikkeling | 680 | 894 | 657 | -236 | |
Sport | 539 | 687 | 545 | -142 | |
Zwembad | 861 | 842 | 855 | 13 | |
Onderwijs en ontwikkeling | 8.506 | 9.405 | 9.378 | -28 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | 1.521 | 1.509 | 1.439 | -70 | |
Onderwijs en huisvesting | 339 | 434 | 492 | 58 | |
Jeugd | 6.646 | 7.462 | 7.446 | -16 | |
Vastgoed Sociaal domein | 2.707 | 2.885 | 2.670 | -215 | |
Vastgoed Sociaal Domein | 2.707 | 2.885 | 2.670 | -215 | |
Totaal Lasten | 27.755 | 30.076 | 29.385 | -692 |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en leefstijl | -134 | -181 | -165 | 16 | |
Zorg en ondersteuning | -134 | -181 | -165 | 16 | |
Volksgezondheid | - | - | - | - | |
Werk en inkomen | -3.574 | -4.393 | -4.514 | -121 | |
Inkomen | -3.574 | -4.393 | -4.512 | -119 | |
Werkgelegenheid | - | - | -2 | -2 | |
Vrije tijd en cultuur | -702 | -720 | -1.002 | -283 | |
Cultuur en ontwikkeling | - | - | -10 | -10 | |
Sport | -144 | -286 | -333 | -48 | |
Zwembad | -558 | -434 | -659 | -225 | |
Onderwijs en ontwikkeling | -274 | -307 | -281 | 26 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | -274 | -307 | -229 | 78 | |
Onderwijs en huisvesting | - | - | -23 | -23 | |
Jeugd | - | - | -29 | -29 | |
Vastgoed Sociaal domein | -624 | -587 | -559 | 27 | |
Vastgoed Sociaal Domein | -624 | -587 | -559 | 27 | |
Totaal Baten | -5.309 | -6.187 | -6.521 | -334 |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en leefstijl | 8.457 | 8.393 | 8.375 | -18 | |
Zorg en ondersteuning | 6.040 | 5.882 | 5.872 | -10 | |
Volksgezondheid | 2.135 | 2.253 | 2.250 | -4 | |
Sociaal-cultureel werk | 282 | 257 | 253 | -4 | |
Werk en inkomen | 2.296 | 2.397 | 2.226 | -172 | |
Inkomen | 1.470 | 1.601 | 1.370 | -230 | |
Werkgelegenheid | 827 | 797 | 855 | 59 | |
Vrije tijd en cultuur | 1.378 | 1.703 | 1.055 | -648 | |
Cultuur en ontwikkeling | 680 | 894 | 648 | -246 | |
Sport | 395 | 401 | 211 | -190 | |
Zwembad | 303 | 408 | 196 | -212 | |
Onderwijs en ontwikkeling | 8.232 | 9.098 | 9.097 | -1 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | 1.246 | 1.202 | 1.210 | 8 | |
Onderwijs en huisvesting | 339 | 434 | 469 | 35 | |
Jeugd | 6.646 | 7.462 | 7.417 | -45 | |
Vastgoed Sociaal domein | 2.083 | 2.298 | 2.111 | -187 | |
Vastgoed Sociaal Domein | 2.083 | 2.298 | 2.111 | -187 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 22.446 | 23.889 | 22.863 | -1.026 | |
Toevoeging reserves | - | - | 25 | 25 | |
Zorg en ondersteuning | - | - | - | - | |
Cultuur en ontwikkeling | - | - | 25 | 25 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | - | - | - | - | |
Onderwijs en huisvesting | - | - | - | - | |
Sport | - | - | - | - | |
Jeugd | - | - | - | - | |
Vastgoed Sociaal Domein | - | - | - | - | |
Onttrekking reserves | -853 | -1.176 | -934 | 242 | |
Inkomen | -220 | -220 | - | 220 | |
Zorg en ondersteuning | - | -5 | 16 | 21 | |
Cultuur en ontwikkeling | -5 | -5 | -5 | - | |
Lokale voorzieningen onderwijs | - | - | - | - | |
Onderwijs en huisvesting | - | -60 | -60 | - | |
Sport | - | -44 | -44 | - | |
Jeugd | -363 | -463 | -463 | - | |
Vastgoed Sociaal Domein | -265 | -379 | -378 | - | |
Saldo mutaties reserves | -853 | -1.176 | -909 | 267 | |
Gerealiseerd resultaat | 21.593 | 22.713 | 21.954 | -759 |