Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Publiekszaken | 1.034 | 1.459 | 1.411 | -48 | |
Dienstverlening | 1.034 | 1.459 | 1.411 | -48 | |
Algemeen bestuur | 902 | 971 | 966 | -6 | |
Raad | 729 | 710 | 699 | -11 | |
Verkiezingen | 173 | 261 | 267 | 6 | |
Dagelijks bestuur | 1.466 | 2.300 | 1.398 | -902 | |
College B&W | 670 | 679 | 625 | -54 | |
Bestuurlijke samenwerking | 323 | 1.124 | 334 | -789 | |
Communicatie | 364 | 358 | 337 | -22 | |
Rechtsbescherming | 16 | 16 | 20 | 4 | |
Dorpsgerichte activiteiten | 92 | 122 | 82 | -41 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.324 | 2.325 | 2.324 | -1 | |
Brandweerzorg | 1.611 | 1.513 | 1.517 | 5 | |
Rampenbestrijding | 164 | 107 | 100 | -8 | |
Integrale veiligheid | 131 | 141 | 150 | 9 | |
Vergunningen (openbare orde en veiligheid) | 127 | 127 | 124 | -3 | |
T&H (APV en Bijzondere wetten) | 291 | 297 | 298 | 1 | |
Vastgoed Bestuur en dienstverlening | - | 140 | 135 | -5 | |
Totaal Lasten | 5.726 | 7.056 | 6.099 | -957 |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Publiekszaken | -241 | -241 | -397 | -156 | |
Dienstverlening | -241 | -241 | -397 | -156 | |
Algemeen bestuur | - | - | - | - | |
Raad | - | - | - | - | |
Dagelijks bestuur | - | - | - | - | |
College B&W | - | - | - | - | |
Openbare orde en veiligheid | -76 | -75 | -81 | -6 | |
Brandweerzorg | -65 | - | - | - | |
Integrale veiligheid | - | - | -10 | -10 | |
Vergunningen (openbare orde en veiligheid) | -10 | -10 | -4 | 7 | |
T&H (APV en Bijzondere wetten) | - | - | -3 | -3 | |
Vastgoed Bestuur en dienstverlening | - | -65 | -65 | - | |
Totaal Baten | -316 | -316 | -479 | -162 |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Publiekszaken | 793 | 1.218 | 1.014 | -205 | |
Dienstverlening | 793 | 1.218 | 1.014 | -205 | |
Algemeen bestuur | 902 | 971 | 966 | -6 | |
Raad | 729 | 710 | 699 | -11 | |
Verkiezingen | 173 | 261 | 267 | 6 | |
Dagelijks bestuur | 1.466 | 2.300 | 1.398 | -902 | |
College B&W | 670 | 679 | 625 | -54 | |
Bestuurlijke samenwerking | 323 | 1.124 | 334 | -789 | |
Communicatie | 364 | 358 | 337 | -22 | |
Rechtsbescherming | 16 | 16 | 20 | 4 | |
Dorpsgerichte activiteiten | 92 | 122 | 82 | -41 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.248 | 2.250 | 2.243 | -7 | |
Brandweerzorg | 1.546 | 1.513 | 1.517 | 5 | |
Rampenbestrijding | 164 | 107 | 100 | -8 | |
Integrale veiligheid | 131 | 141 | 141 | -1 | |
Vergunningen (openbare orde en veiligheid) | 117 | 117 | 121 | 4 | |
T&H (APV en Bijzondere wetten) | 291 | 297 | 295 | -2 | |
Vastgoed Bestuur en dienstverlening | - | 75 | 70 | -6 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 5.410 | 6.740 | 5.621 | -1.119 | |
Toevoeging reserves | - | -40 | -40 | - | |
Dienstverlening | - | - | - | - | |
Brandweerzorg | - | - | - | - | |
Verkiezingen | - | -40 | -40 | - | |
Dorpsgerichte activiteiten | - | - | - | - | |
Onttrekking reserves | - | -750 | -624 | 126 | |
Dienstverlening | - | -735 | -612 | 122 | |
Brandweerzorg | - | - | - | - | |
Verkiezingen | - | - | - | - | |
Communicatie | - | - | - | - | |
Dorpsgerichte activiteiten | - | -15 | -11 | 4 | |
Saldo mutaties reserves | - | -790 | -664 | 126 | |
Gerealiseerd resultaat | 5.410 | 5.950 | 4.957 | -993 |