Beleidsindicatoren
Naam indicator | Eenheid | Nieuwkoop | Nieuwkoop JR 2021 | Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim (aantal leerplichtige jongeren zonder vrijstelling, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling) | Aantal per 1.000 | 0,2 (2017) | 2.0 (2020) | 2,4 (2020 | duo - ingrado |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 | 16 (2018) | 13 (2019) | 22 (2019) | duo - ingrado |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 1,5% (2018) | 1,1 (2020) | 1,4(2020 | duo - ingrado |
Niet-wekelijkse sporters | % | 45,8% (2016) | 46,1 % (2020) | 50,5 % (2020) | GGD'en, CBS en RIVM |
Banen | Per 1.000 inwoners 15 t/m 74 jaar | 610,8 (2019) | 508 (2020) | 587,5 (2020) | Meerdere bronnen |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 0% (2016) | 0% (2019) | 1% (2019) | CBS Jeugd |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking | 72,9% (2019) | 71,8% (2020) | 69 % (2020) | CBS |
Jeugdwerkloosheid | % 16 t/m 22 jarigen | - | 1% (2020) | 2% (2020) | CBS Jeugd |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder | 12.5 (2021) | 22.3 (2021) | CBS | |
Aantal re-integratie-voorzieningen | Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar | - | 3,7 (2e kwartaal 2021) | 11,6 (2e kwartaal 2021) | CBS |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 10,4% | 10.3% (tweede half jaar 2020) | 10,3% (tweede half jaar 2020) | CBS jeugd |
Jongeren met Jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 6,8% (2e halfjaar 2019) | 5,6% (2020) | 8,5% (2020) | CBS Jeugd |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | - | 0% (2020) | 0,7% (2020) | CBS Jeugd |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 1.000 inwoners | 65 | 540 (1ste half jaar 2021 | 615 ( 1ste half jaar 2021) | CBS MSD WMO |
Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per januari 2022
Dashboards