Beleidsindicatoren
Naam indicator | Eenheid | NL Gemeente 25.000-50.000 | Nieuwkoop JR 2021 | Nieuwkoop JR 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 49,9 (2020) | 49,1 (2020) | 49,6 (2019) | LISA |
Vestiging(en) van bedrijven | Per 1.000 inwoners 15-65 jaar | 152,9 (2020) | 165,7 (2020) | 155,6 (2018) | LISA |
Gemiddelde WOZ-waarde | € 1.000 | Geen data | 345 | 325 | CBS |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 8,6 (2020) | 14 (2020) | 6 (2018) | ABF |
Demografische druk | % | 78,3 (2021) | 72,9 (2021) | 73,1 (2020) | CBS |
Gemeentelijke woonlasten Eenpersoons- huishoudens | € | Geen data | 854 (2021) | 839 (2020) | COELO |
Gemeentelijke woonlasten Meerpersoons- huishoudens | € | Geen data | 966 (2021) | 952 (2020) | COELO |
Cijfers op basis van www.waarstaatjegemeente.nl per 15 februari 2022
Toelichting
Van het bovenstaande spreekt niet alles voor zich. Daarom hieronder een toelichting op enkele begrippen:
Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Vestiging(en) van bedrijven
LISA staat voor Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.
Demografische druk
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Dashboards
Ontwikkeling inwonersaantal gemeente Nieuwkoop per 1 januari
Bron: CBS
Geboorte/ sterfte
Bron: CBS
Vestigers en vertrekkers
Bron: CBS
Voorraad Woningen Nieuwkoop
Jaar | stand per 1 januari | Toevoeging | Onttrekking |
---|---|---|---|
2019 | 11.361 | 153 | 16 |
2020 | 11.498 | 172 | 10 |
2021* | 11.660 | 104 | 12 |
2022* | 11.752 |
Bron: CBS *voorlopige cijfers
Startersleningen
Startersleningen en budget (* € 1.000) | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Aantal verstrekte startersleningen | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Aantal uitstaande leningen bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) | 28 | 36 | 34 | 34 | 26 | 24 | 26 |
Beschikbaar budget bij SVn | € 350.440 | € 229.810 | € 245.202 | € 248.110 | € 354.542 | € 384.894 | € 717.949 |
Schuldrest van de uitstaande leningen bij SVn | € 591.308 | € 712.035 | € 659.673 | € 642.954 | € 393.148 | € 408.628 | € 526.551 |
Investeringsbudget sociale woningbouw
Per 31 december | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reservering volkshuisvesting (Woonfonds)* | 106 | 300 | 360 | 382 | 856 | 962 | 1.298 | 1.298 |
Reservering Woningbouw | 5.000 | 4.406 | 2.262 | 2.262 | 2.833 | 2.833 | 2.833 | 3.460 |
Voorziening Permanente Sociale Woningbouw** | 2.144 | 1.347 | 1.459 | 950 | 455 | 0 |
* Hier werd voorheen 50% van het Woonfonds opgenomen, omdat de andere helft was gereserveerd voor startersleningen. Sinds 10 december 2020 geldt dat het volledige bedrag in het Woonfonds voor de doeleinden van het Woonfonds zelf wordt besteedt.
** De Voorziening Permanente Sociale Woningbouw is per 01-07-2021 opgeheven en is onderdeel geworden van de Reservering Woningbouw.
Leges omgevingsvergunningen
Technisch begroot 2021 op basis van gemiddelde realisatie laatste 4 jr. | 1.125 |
---|---|
Prognose voor 2021 | 682 |
Gerealiseerd | 1.266 |
Procentueel t.o.v. prognose | 185,63% |
Procentueel t.o.v. begroting | 112,53% |