Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Begroting na wijziging 2021 | Rekening 2021 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-46.844 | 1.195 | -45.649 | -47.286 | 1.072 | -46.213 | -441 | -123 | -565 |
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2019 | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 0 | 936.357 | 598.312 | 695.312 | 572.114 | 123.198 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 936.357 | 598.312 | 695.312 | 572.114 | 123.198 | |
Baten | 0 | -44.236.741 | -44.440.905 | -46.844.119 | -47.285.507 | 441.388 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | -44.236.741 | -44.440.905 | -46.844.119 | -47.285.507 | 441.388 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 0 | -43.300.384 | -43.842.593 | -46.148.807 | -46.713.393 | 564.586 | |
Toevoegingen | -1.957.183 | 375.000 | 470.849 | 282.653 | 500.000 | -217.347 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.957.183 | 375.000 | 470.849 | 282.653 | 500.000 | -217.347 | |
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo mutaties reserves | -1.957.183 | 375.000 | 470.849 | 282.653 | 500.000 | -217.347 | |
Gerealiseerd resultaat | -1.957.183 | -42.925.384 | -43.371.744 | -45.866.154 | -46.213.393 | 347.239 |
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN € 123.000 voordeel
Voor software contracten is € 63.000 minder uitgegeven.
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt een inventarisatie gemaakt van de diverse vorderingen die niet binnen de gebruikelijke betaaltermijn zijn ontvangen. De invorderingsprocedure wordt gehanteerd waarna de nog niet ontvangen vorderingen gedeeltelijk of volledig worden voorzien in de voorziening dubieuze debiteuren. Aan de hand van deze inventarisatie heeft een lagere storting van € 54.000 in de voorziening dubieuze debiteuren plaats gevonden.
Baten € 441.000 voordeel
Dit heeft betrekking op gemeentelijke belastingen en algemene uitkering.
Afwijking binnen 5%, geen toelichting nodig op grond van de verordening.