Beleidsindicatoren
Naam indicator | Eenheid | Nieuwkoop JR 2021 | Nieuwkoop B 2021 | Nieuwkoop JR 2020 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 8,1 | 7,5 | 7,63 | eigen gegevens gemeente |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 7,7 | 7,12 | 7,48 | eigen gegevens gemeente |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | € 480 | € 370 | € 490 | eigen gegevens gemeente |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 6,23 % | 2,2% | 7,24% | eigen gegevens gemeente |
Overhead | % van totale lasten | 12,43% | 11,35% | 8,64 % | eigen gegevens gemeente |
Dashboards
P&O Kengetallen
JR2021 | B2021 | JR2020 | |
Opleidingskosten als percentage van de loonsom | 1,41% | 2% | 1,67% |
Ziekteverzuimpercentage | 4,9% | 4,5% | 4,56% |
Meldingsfrequentie ziekteverzuim | 0,75% | 1,1% | 0,72% |