De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Uitzettingen korter dan één jaar | ||||
---|---|---|---|---|
Balanssaldo 31-12-2020 | Saldo 31-12-2021 | Voorziening oninbaar-heid | Balanssaldo 31-12-2021 | |
Vorderingen op publ. lichamen | 180 | 292 | 0 | 292 |
Belastingdienst | 4.486 | 4.947 | 0 | 4.947 |
Rekening-courant Rijk | 3.999 | 15.460 | 0 | 15.460 |
Overige vorderingen | 1.771 | 1.606 | -232 | 1.374 |
10.436 | 22.305 | -232 | 22.073 |
Schatkistbankieren
Gelden tot een drempelbedrag mogen buiten de schatkist worden aangehouden.
Dit drempelbedrag bedraagt 0,75% van het begrotingstotaal voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan € 500 mln. Per 1 juli 2021 heeft hierop een aanpassing plaats gevonden.
De ondergrens is verhoogd van € 250.000 naar € 1 mln. Daarnaast is er een verhoging van het percentage begrotingstotaal t/m € 500 mln naar 2%.
Voor Nieuwkoop bedroeg dit drempelbedrag in 2021 in het eerste halfjaar € 579.278 en in het 2e halfjaar
€ 1.544.740. In de toelichting op de balans is verantwoording afgelegd over het gebruik van het drempelbedrag in 2021.
Schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
2021 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 579 | 579 | 1545 | 1545 |
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 3 | 3 | 4 | 4 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 576 | 576 | 1.541 | 1.541 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
2021 | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 77.237 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 77.237 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | 1544,74 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 294 | 314 | 331 | 332 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 3 | 3 | 4 | 4 |
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
Liquide middelen | ||
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2021 | |
Kassaldi | 8 | 16 |
Banksaldi | 304 | 302 |
Deposito's | ||
312 | 318 |
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Overlopende activa | ||
---|---|---|
31-12-2020 | 31-12-2021 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 2.061 | 330 |
Nog te ontvangen bedragen | 1.495 | 1.401 |
3.556 | 1.731 |